<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ja">
		<id>http://jodoshuzensho.jp/daijiten/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E6%B5%84%E5%9C%9F%E5%A4%89%E7%9B%B8%E5%9B%B3</id>
		<title>浄土変相図 - 版の履歴</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://jodoshuzensho.jp/daijiten/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E6%B5%84%E5%9C%9F%E5%A4%89%E7%9B%B8%E5%9B%B3"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://jodoshuzensho.jp/daijiten/index.php?title=%E6%B5%84%E5%9C%9F%E5%A4%89%E7%9B%B8%E5%9B%B3&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-06T21:09:51Z</updated>
		<subtitle>このウィキのこのページに関する変更履歴</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.29.2</generator>

	<entry>
		<id>http://jodoshuzensho.jp/daijiten/index.php?title=%E6%B5%84%E5%9C%9F%E5%A4%89%E7%9B%B8%E5%9B%B3&amp;diff=7795&amp;oldid=prev</id>
		<title>Seishimaru: 1版 をインポートしました</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://jodoshuzensho.jp/daijiten/index.php?title=%E6%B5%84%E5%9C%9F%E5%A4%89%E7%9B%B8%E5%9B%B3&amp;diff=7795&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2018-03-30T06:25:21Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;1版 をインポートしました&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;' lang='ja'&gt;
				&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← 古い版&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;2018年3月30日 (金) 06:25時点における版&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan='2' style='text-align: center;' lang='ja'&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(相違点なし)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Seishimaru</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://jodoshuzensho.jp/daijiten/index.php?title=%E6%B5%84%E5%9C%9F%E5%A4%89%E7%9B%B8%E5%9B%B3&amp;diff=7794&amp;oldid=prev</id>
		<title>2018年3月30日 (金) 06:25に192.168.11.48による</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://jodoshuzensho.jp/daijiten/index.php?title=%E6%B5%84%E5%9C%9F%E5%A4%89%E7%9B%B8%E5%9B%B3&amp;diff=7794&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2018-03-30T06:25:21Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新規ページ&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;=じょうどへんそうず／浄土変相図=&lt;br /&gt;
経典に示される[[仏国土]]の有様を絵画的に表現したもの。[[浄土]]変、[[浄土]]図、[[浄土]]曼陀（荼）羅ともいう。[[浄土]]を主宰する仏の違いにより、[[釈迦]][[浄土変相図]]、[[阿弥陀浄土変相図]]、薬師[[浄土変相図]]、[[弥勒]][[浄土変相図]]などがあるが、平安時代以降は、[[阿弥陀浄土変相図]]以外の作例はほとんど見出せない。[[阿弥陀浄土変相図]]以外の作例として、[[法隆寺]][[金堂]][[壁画]]に見られる[[釈迦]]、薬師、[[弥勒]]の各[[浄土変相図]]や、&amp;lt;ruby&amp;gt;[[霊山浄土]]&amp;lt;rt&amp;gt;りょうぜんじょうど&amp;lt;/rt&amp;gt;&amp;lt;/ruby&amp;gt;（[[釈迦]][[浄土]]）を示した[[東大寺]]法華堂根本[[曼荼羅]]（ボストン美術館蔵）、刺繡[[釈迦]][[如来]][[説法]]図（国宝、奈良国立博物館蔵）などが知られる。&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
【参照項目】➡[[阿弥陀浄土変相図]]、[[浄土曼陀羅]]&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
【執筆者：若麻績敏隆】&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>192.168.11.48</name></author>	</entry>

	</feed>