<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ja">
		<id>http://jodoshuzensho.jp/daijiten/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E5%9B%9E%E6%97%8B%E8%AD%9C</id>
		<title>回旋譜 - 版の履歴</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://jodoshuzensho.jp/daijiten/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E5%9B%9E%E6%97%8B%E8%AD%9C"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://jodoshuzensho.jp/daijiten/index.php?title=%E5%9B%9E%E6%97%8B%E8%AD%9C&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-06T23:15:51Z</updated>
		<subtitle>このウィキのこのページに関する変更履歴</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.29.2</generator>

	<entry>
		<id>http://jodoshuzensho.jp/daijiten/index.php?title=%E5%9B%9E%E6%97%8B%E8%AD%9C&amp;diff=2419&amp;oldid=prev</id>
		<title>Seishimaru: 1版 をインポートしました</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://jodoshuzensho.jp/daijiten/index.php?title=%E5%9B%9E%E6%97%8B%E8%AD%9C&amp;diff=2419&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2018-03-30T06:21:33Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;1版 をインポートしました&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;' lang='ja'&gt;
				&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← 古い版&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;2018年3月30日 (金) 06:21時点における版&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan='2' style='text-align: center;' lang='ja'&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(相違点なし)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Seishimaru</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://jodoshuzensho.jp/daijiten/index.php?title=%E5%9B%9E%E6%97%8B%E8%AD%9C&amp;diff=2418&amp;oldid=prev</id>
		<title>2018年3月30日 (金) 06:21に192.168.11.48による</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://jodoshuzensho.jp/daijiten/index.php?title=%E5%9B%9E%E6%97%8B%E8%AD%9C&amp;diff=2418&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2018-03-30T06:21:33Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新規ページ&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;=かいせんふ／回旋譜=&lt;br /&gt;
[[声明]]譜の記譜法の一つ。解旋譜とも書く。[[目安博士]]をより図像化したものから発展した方法で、洋楽の五線譜のように[[五音]]を当てて旋律形を線描で表記したもの。[[天台宗]]の中山玄雄（一九〇二—一九七七）が横書に図解する方法を考案したとされる。昭和三八年（一九六三）の『天台常用[[声明]]』において正式に用いられ、[[声明]]の墨譜を曲線図化し洋楽譜と対照し[[声明]]の修得に役立てられている。以降、各宗においても[[声明]]の修得に用いられている。この[[回旋譜]]は、曲線的に動く旋律の多い[[祖山流声明]]を記すのに適している。[[浄土宗]]でははじめ[[天台宗]]と同じ等間隔の[[回旋譜]]を用いたが、[[宍戸栄雄]]がその[[五音]]の幅を明確に理解できるように[[工夫]]を加え[[浄土宗]]独自の[[回旋譜]]を考案した。[[知恩院]]の『[[御忌]][[大会]][[差定]]』には、墨譜と[[回旋譜]]を掲載している。&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
【資料】中山玄雄『天台常用声明』、宍戸栄雄『浄土宗声明集』（一九八七）&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
【参照項目】➡[[博士]]、[[五音]]&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
【執筆者：大澤亮我】&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>192.168.11.48</name></author>	</entry>

	</feed>